<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rss version="2.0" 
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
> 
	<channel> 
		<title><![CDATA[ACTUALITES]]></title>
		<atom:link href="http://immoweek.com/xml/flux_immomail.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.immoweek.fr</link>
			<item> 
				<title><![CDATA[Confiance des investisseurs : la France en repli]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p><strong>Union Investment</strong> publie les résultats de son enquête biannuelle après de 167 investisseurs immobiliers européens, appelée <strong>"Investment Climate Index"</strong>...</p><p>Ainsi, "Si les marche&#769;s allemand, britannique et franc&#807;ais ont tous trois connu une baisse de confiance sur les 6 derniers mois de 2011, <strong>l&#700;Hexagone accuse la baisse la plus significative</strong>. Avec un indice de confiance en baisse de 7,1 points sur la pe&#769;riode, contre des replis de respectivement 5,3 et 4,6 points pour le Royaume-Uni et l&#700;Allemagne, l&#700;Investment Climate Index du parc hexagonal s&#700;e&#769;tablit aujourd&#700;hui a&#768; 60,2 points, passant a&#768; 62,9 outre Manche et 67,7 points chez nos voisins allemands". <em>Plus d'infos dans notre "13h de l'immobilier" de ce jour...</em></p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-13 11:54:39</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[M.Tran nommée directrice des partenariats de la DFCG]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><img src="http://www.immoweek.fr/upload/img_actualite/tran_marie_1.jpg" /><p><strong>Marie Tran</strong>, 40 ans, diplômée de l'Iscom, a été nommée directrice des partenariats de l'Association nationale des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG)...</p><p>Elle remplace <strong>Béatrice Lebouc</strong>, nommée déléguée générale de l'association. Depuis janvier 2011, Marie Tran était directrice commerciale du Pôle média de la DFCG.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-13 11:47:12</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[DekaBank : 415 millions d'euros de prêts accordés au T4]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p style="text-align: left;">Au cours du dernier trimestre 2011, <strong>Dekabank</strong>, par l´intermédiaire de son  bureau de représentation parisien, <strong>a accordé sept prêts à des acteurs  majeurs du marché français</strong>...</p><p style="text-align: left;">... tels que AEW Europe, Eurosic, Gecina, Primonial Reim, pour <strong>un total de 415 millions d'euros sur des échéances de cinq à huit ans.</strong> Les actifs ainsi financés sont des bureaux dans Paris et sa région, des équipements commerciaux à Lille et un portefeuille important de plates-formes logistiques françaises.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-13 11:40:17</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[RTE EDF Transport prend 8 715 m2 à Toulouse]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p><strong>La société RTE EDF Transport</strong> a pris en location, dans le cadre d'un bail ferme de 9 ans,<strong> 8 715 m2</strong> (dont 705 m2 de RIE et 189 parkings en sous-sol) d'un bâtiment clé en main situé chemin des Courses, à Toulouse (31)...</p><p>Il sera construit par le promoteur ABCD. Une transaction bouclée par CB Richard Ellis.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-13 11:08:14</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[Hypsipyle achète 1 126 m2 à Argenteuil]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p>La société française <strong>Hypsipyle</strong> vient d'acquérir, auprès d'une foncière privée, <strong>1 126 m2</strong> de locaux d'activités au 2-4, rue Guy Moquet, à Argenteuil (95)...</p><p><strong>Prix : 741 000 euros</strong>. Ces locaux constituent la première revente à la découpe d'un immeuble totalisant 7 000 m2 vendu courant 2011. Une transaction bouclée par BNP Paribas Real Estate dans le cadre d'un mandat exclusif.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-13 10:42:17</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[Paref Gestion : "2011, année historique et charnière"]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p><strong>Paref Gestion a triplé sa collecte en 2011</strong>, soit 92 millions d'euros et a réalisé pour 80 millions d'euros de transactions...</p><p>Le créateur-gestionnaire indépendant de portefeuilles immobiliers, qui a soufflé sa vingtième bougie, précise : "Malgré toute la prudence à laquelle oblige le fond de crise financière, nul doute que 2012 devrait lui permettre de continuer à bénéficier de la confiance des investisseurs, particuliers et institutionnels"...</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-13 10:37:37</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[CHSF : l'Etat réclame une baisse du loyer]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p>Le directeur général du groupe de BTP Eiffage a annoncé aujourd'hui, dans un entretien au Figaro, que<strong> l'Etat souhaitait une baisse du loyer annuel de 42 millions d'euros pour le Centre Hospitalier Sud-Francilien (CHSF)</strong>, construit en partenariat public-privé (PPP)...</p><p>Ce centre hospitalier a ouvert le 23 janvier avec huit mois de retard à cause de 8 000 malfaçons. A cheval sur Evry et Corbeil-Essonnes, il doit regrouper les différents sites du centre hospitalier et est au coeur d'un litige financier devant le tribunal administratif de Paris. <em>(AFP)</em></p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-13 10:29:08</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[CLS Citadel crée sa structure de property]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p><strong>CLS Citadel</strong>, société du groupe CLS Holdings Plc  (coté à la bourse de Londres), a mis en place sa propre structure de Property Management : <strong>HE France, dirigée par Philippe Alexis, </strong>Frics et membre du board France de la Rics...</p>
<p> </p><p>Composée de 4 personnes, trois à Paris et une à Lyon, HE France va, dans un premier temps prendre en gestion 10 actifs dont 2 situés à Lille, les 8 autres étant situés en Ile-de-France. Ces immeubles tertiaires représentent <strong>40 000 m2 et sont loués à 76 locataires</strong>. Par ailleurs, un deuxième portefeuille de 14 immeubles représentant 48 000 m2 sera repris en gestion par HE France à partir du 1er juillet 2012, dont 5 actifs à Lyon, et les autres en Région Parisienne.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-13 10:16:11</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[PLF acquiert un bâtiment à Combs la Ville]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p>PLF a acquis, auprès de Lalique SA, un bâtiment indépendant développant 5 300 m2 d'entrepôt (avec bureaux), à Combs la Ville (77). Prix de vente : 3 025 000,00 &euro;. Une transaction bouclée par EOL.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-10 17:42:03</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[CBRE Group : CA en hausse de 15 % sur un an]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p><strong>Le chiffre d'affaires de CB Richard Ellis Broup, Inc. en 2011 a augmenté de 15 %</strong>, il s'établit à 5,9 milliards de dollars, contre 5,1 milliards en 2010. Pour la France, le chiffre d'affaires s'élève à 128,9 millions d'euros (HT).</p>
<p> </p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-02-10 12:06:45</pubDate>
			</item> 
	</channel></rss>

