<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> 
<rss version="2.0" 
xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
> 
	<channel> 
		<title><![CDATA[ACTUALITES]]></title>
		<atom:link href="http://immoweek.com/xml/flux_immomail.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://www.immoweek.fr</link>
			<item> 
				<title><![CDATA[Jérome Siméon directeur de Millesime by Ad Valorem]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p><strong>Jérôme Siméon</strong>, 47 ans, rejoint Crédit Foncier Immobilier en tant que directeur de Millesime by Ad Valorem, le pôle dédié à l'immobilier haut de gamme...</p><p>Depuis 2009, il était directeur du développement de Daniel Féau Conseil Immobilier.<br />
<strong>Cristèle Favard</strong>,<strong> </strong>rejoint également la société en tant que consultante, aux cotés de Jérôme Siméon. Précédemment, elle était négociatrice chez Daniel Féau durant six ans.</p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img width="96" height="132" src="/userfiles/image/PHOTOS%20SITE/Jerome%20Simeon(3).jpg" alt="" />         <img width="95" height="128" src="/userfiles/image/PHOTOS%20SITE/Christele%20Flavard.jpg" alt="" /></p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-24 15:29:27</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[BNP Paribas Reim acquiert "L'Armorique", à Rennes]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p><strong>BNP Paribas Reim a acquis</strong>, pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre et auprès de Proudreed, <strong>"L&rsquo;Armorique", a&#768; Rennes (35).</strong> Montant de l'acquisition : <strong>20,5 millions d'euros</strong>...</p><p>Cet ensemble immobilier loué à la Dreal sur la base d'un bail ferme de 15 ans, développe 8 000 m2 de bureaux environ et se situe sur le site d&rsquo;Atalante Champeaux. Cette zone tertiaire de 25 hectares située à l&rsquo;ouest de Rennes comptabilise 25 laboratoires d&rsquo;enseignement et de recherche ainsi que 18 entreprises. Cette opération a été réalisée par BNP Paribas Real Estate Transaction, dans le cadre d&rsquo;un mandat de vente co-exclusif avec CBRE.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-24 15:20:26</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA["Pierres d'Or 2012" : J-22 !]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p>Vous le savez, notre compte à rebours pour les <strong>"Pierres d'Or 2012"</strong> a commencé depuis la semaine dernière et "Immoweek" se mobilise pour vous offrir une très belle soirée de gala, dès <strong>18 heures, le 15 février prochain, au Grand Hôtel</strong>. Notre magazine, lié à cet événement, vous permettra de découvrir <strong>les "portraits" des 40 nommés</strong>, complété d'un dossier sur le <strong>commerce</strong>, la <strong>logistique</strong>, le <strong>logement</strong>. Avec également une <strong>nouvelle rubrique dédiée aux Territoires</strong> et, enfin, une <strong>chronique de Philippe Pelletier</strong>, président du Plan Bâtiment Grenelle, à propos du futur décret sur la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires privés et publics.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-24 12:52:41</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[Forum CBRE : l'immobilier, résolument valeur refuge]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p>Salle comble au Grand Amphithéâtre du Palais des Congrès, lors du <strong>37e  Forum CBRE</strong>. Le conseil avait donné pour thème, cette année, <strong>"pourquoi  faire confiance à l'immobilier?"</strong> Une question oratoire, bien sûr, qui  traduit une réelle prise de conscience publique, "malgré <strong>une année  immobilière paradoxale</strong>" selon les termes introductifs de Maurice  Gauchot...</p><p>Paradoxale puisque, dans un premier temps, a été évoquée la bonne tenue de tous les marchés immobiliers en France, par rapport à la majorité de ses voisins européens. Mais le président de CBRE France fait état d'un manque de visibilité et de transparence à partir de la fin d'année, avec une volatilité des acteurs, indécis et reportant souvent leurs décisions. A la location, le marché des bureaux a progressé... mais surtout grâce à trois grandes transactions, qui avaient été initiées en 2010. A l'investissement, les actifs "prime" ont dominé un marché qui a fortement augmenté par rapport à 2010 (+29 % en valeur sur tous les marchés tertiaires). Mais le conseil souligne aussi que 2 milliards d'euros d'actifs ont été retirés du marché au cours de 2011.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-24 12:22:29</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[BNP Paribas Reim : deux fusions de SCPI]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p>BNP Paribas Reim a annoncé la fusion des SCPI <strong>"Valeur Pierre Union" et "Accès Pierre" sous la dénomination "Accès Valeur Pierre"</strong> (Valeur Pierre Alliance étant la société absorbante). D'autre part, <strong>"Investipierre" et "Immobilière Privée-France Pierre" deviennent "France Investipierre"</strong>...</p>
<p> </p><p>La SCPI fusionnée <strong>"Accès Valeur Pierre"</strong> devient ainsi l'une des toutes première SCPI en France, en terme de capitalisation, avec <strong>133 actifs représentant une valeur de réalisation de 1,3 milliard d'euros</strong> (investis dans des bureaux à Paris et en Région Parisienne). Quant à <strong>"France Investipierre"</strong>, elle permet une capitalisation de <strong>406 millions d'euros</strong>, sur la province et la seconde couronne.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-24 11:37:03</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[Foncière Terreis achète 2 ensembles dans le 2ème]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><img src="http://www.immoweek.fr/upload/img_actualite/fonciereterreis_2eme.jpg" /><p>La foncière Terreis a acquis, auprès d'un même propriétaire institutionnel, deux ensembles immobiliers dans le 2ème arrondissement de Paris, pour<strong> 27,4 millions d'euros</strong>...</p>
<p> </p><p>Le premier est composé de bureaux au <strong>14-18, rue Volney</strong>. Le second est un immeuble mixte (commerces, bureaux et logements) situé au <strong>14, rue des Capucines</strong>. Une transaction réalisée par Ad Valorem Investissement de Crédit Foncier Immobilier. Les Etudes KL & Associe&#769;s et Pyramides 14 conseillaient respectivement le vendeur et l&rsquo;acque&#769;reur. </p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-24 11:08:08</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[La SNC Dareau achète 1 300 m2 à Paris (14ème)]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><img src="http://www.immoweek.fr/upload/img_actualite/dareau_14eme.jpg" /><p>La SNC Dareau, représentée par la société UPI, a acquis 100 % des parts d'une SCI auprès d'une indivision familiale détenant <strong>28 lots d'habitation et de commerces en copropriété, d'une surface d'environ 1 300 m2</strong>, situés rue Dareau, à Paris (14ème)...</p>
<p> </p><p>La valorisation des parts ressort à 6,5 millions d'euros (HD). Une transaction bouclée par Ad Valorem, (département investissement de Crédit Foncier Immobilier) avec le concours de Meeschaert Conseil Immobilier.</p>
<p> </p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-24 10:30:46</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[Kaufman & Broad achète du foncier dans le 14ème]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p><strong>Le promoteur Kaufman & Broad s&rsquo;est porté acquéreur, auprès de la  Ville de Paris, d&rsquo;un foncier au 142-144, avenue Paul Vaillant Couturier</strong>  (14ème), afin de réaliser une opération de <strong>7 600 m2 de bureaux</strong>...</p><p>en R+5 (avec 135 parkings en sous-sol). Dénommée &ldquo;Le Passage&rdquo;, elle a fait l&rsquo;objet d&rsquo;une Vefa au profit d&rsquo;Amundi. Cet immeuble d&rsquo;angle, en façade du périphérique, sera labellisé HQE et BBC. Il pourra accueillir jusqu&rsquo;à 698 personnes. Sa livraison est prévue en juillet 2014. Dans cette opération, Kaufman & Broad a été conseillé par DBX Conseil.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-23 19:23:20</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[ImocomInvest achète 32 000 m2 de commerces ]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p>L'OPCI ImocomInvest a acquis 5 portefeuilles de parcs d'activités commerciaux développant au total <strong>32 000 m2, pour 45 millions d'euros</strong>...</p>
<p> </p><p class="p1">Le premier est constitué de <strong>14 cellules de commerces d&rsquo;une surface globale de </strong><strong>11 555 m2</strong>, localisé en bordure d&rsquo;un des axes les plus fréquentés de la Francilienne, à Corbeil (91). Le second, "l&rsquo;Actipôle - La Neuvilette", est composé de <strong>9 lots d&rsquo;une surface de </strong><strong>5 984 m2</strong>, à Reims (51). Au sein de la Zac Plein Sud de Vernouillet (28), ImocomInvest a acquis <strong>17 cellules commerciales pour 6 676 m2</strong> organisées autour d&rsquo;un Hyper U et d&rsquo;un Leroy Merlin. Ces trois portefeuilles ont été achetés au Groupe Rockspring qui était conseillé par RSCG.</p>
<p class="p1">Le quatrième, situé à La Patte d&rsquo;Oie d&rsquo;Herblay (95), est composé de <strong>3 unités représentant 1 280 m2 </strong>et a été acquis auprès d'une foncière privée qui était conseillée par Consulting Group Invest.</p>
<p class="p1">Enfin, à Saint-Omer (62), ImocomInvest a acheté une surface de <strong>7 100 m2 représentant 9 cellules</strong>, dont une station-service, livré en 2010. Acquis auprès d'un promoteur, qui était conseillé par Savills.</p><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-23 18:15:00</pubDate>
			</item> 
			<item> 
				<title><![CDATA[Mairie de Paris et loueurs de meublés face à face]]></title>
				<link>http://www.immoweek.fr/immobilier/actualites-1</link>
				<description><![CDATA[<div><p style="text-align:justify"><p>Un bras de fer oppose la mairie de Paris, qui souhaite mettre fin à l'explosion des locations de meublés dans la capitale, au nom de l'accès équitable au logement, et les agences immobilières et des particuliers qui ont manifesté lundi devant l'Hôtel de ville.<em>(AFP)</em></p>
<div style="background-color: rgb(255, 255, 255); padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div><p></div>]]></description>
				<pubDate>2012-01-23 17:48:09</pubDate>
			</item> 
	</channel></rss>

